Organisation du 06 au 12 janvier 2025 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet ussaintberthevinbasket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE COSEC | ||||||||
U11-M-USSB-1 | SAM. 11 | Reporté | ||||||
U13F-USSB-3 | SAM. 11 | 14H30 | 15H00 |
CTC PLB - 2
Coupe
|
BRUNEAU CANTE G. U11-M-USSB-1
BRETON L. U11-F-USSB-2
|
BOULANGER T. U18-M-USSB-1
BOUGLE M. U18-M-USSB-1
|
BRETON ALEXANDRA
HOUDAYER VINCENT
|
|
U18-M-USSB-1 | SAM. 11 | 16H30 | 17H00 |
LE ROUX A. SG1-PRM
CORTYL H. SG1-PRM
|
BANNIER E. SF2-PRF
ROYER C. SF2-PRF
|
BOUGLE E. SF2-PRF
|
||
SF2-PRF | DIM. 12 | 15H00 | 15H30 |
LOUVERNÉ BC - 1
PRF
|
BOURDAIS L. U18-F-USSB-1
CAIGNON--LOISEL M. U18-F-USSB-1
FROGER C. U18-F-USSB-1
|
OFFICIELS
|
PENAUD M. LOISIRS
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9-2 | SAM. 11 | 09H00 | 09H30 | SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | ||
U11-F-USSB-2 | SAM. 11 | 11H00 | 11H30 | SALLE DE SPORTS ROGER DREUX | ||
U11-F-USSB-1 | SAM. 11 | 12H00 | 12H30 | SALLE JULES FERRY 2 - NOUVELLE | ||
U9-1 | SAM. 11 | 12H30 | 13H00 | COMPLEXE SPORTIF ROGER JANVIER | ||
SG2-DM2 | DIM. 12 | 10H30 | 11H00 | SALLE ANTOINE RIGAUDEAU | ||
SF1-PLB-1 | DIM. 12 | 15H00 | 15H30 | GYMNASE BILL BALLON | ||
SG1-PRM | DIM. 12 | 15H00 | 15H30 |
CHANGÉ US - 1
PRM
|
SALLE A. DALIBARD CHANGE |