Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet ussaintberthevinbasket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Terrain | Délég de Club | Resp. buvette | SPEAKER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| COSEC - SALLE ANDRÉ COSME, SAINT BERTHEVIN | ||||||||||
| LOISIRS | JEU. 12 | 20H30 | 21H00 |
|
||||||
| U9-1 | SAM. 14 | 10H30 | 11H00 |
|
||||||
| U9-2 | SAM. 14 | 10H30 | 11H00 |
|
||||||
| U11-F-USSB-1 | SAM. 14 | 12H00 | 12H30 |
|
||||||
| U11-M-USSB-2 | SAM. 14 | 12H00 | 12H30 |
|
||||||
| U13-M-USSB-1 | SAM. 14 | 13H45 | 14H15 |
|
||||||
| U13F-USSB-3 | SAM. 14 | 15H30 | 16H00 |
|
||||||
| U15-M-USSB-1 | SAM. 14 | 15H30 | 16H00 |
|
||||||
| U18F-PLB2 | SAM. 14 | 15H30 | 16H00 |
|
||||||
| U18-F-PLB-1 | SAM. 14 | 17H30 | 18H00 |
|
||||||
| U18-F-USSB-3 | SAM. 14 | 17H30 | 18H00 |
|
||||||
| U13-F-PLB-2 | SAM. 14 | 17H30 | 18H00 |
|
||||||
| SF2-PRF | SAM. 14 | 19H30 | 20H00 |
|
||||||
| U18-M-USSB-1 | DIM. 15 | 10H30 | 11H00 |
|
||||||
| SF1-PLB-1 | DIM. 15 | 15H00 | 15H30 |
|
OFFICIELS
|
OFFICIELS
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11-F-USSB-2 | SAM. 14 | 11H00 | 11H30 |
|
SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | |
| U11-M-USSB-1 | SAM. 14 | 12H00 | 12H30 |
|
COMPLEXE DES AZELINES | |
| U9-4 | SAM. 14 | 12H30 | 13H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF GEORGES MAIGNAN | |
| U9-3 | SAM. 14 | 14H00 | 14H30 |
|
SALLE DES SPORTS 1 | |
| SG2-DM2 | DIM. 15 | 12H45 | 13H15 |
|
SALLE A. DALIBARD CHANGE | |
| U18-F-USSB-2 | DIM. 15 | 12H45 | 13H15 |
|
SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | |
| SG1-PRM | DIM. 15 | 15H00 | 15H30 |
|
SALLE A. DALIBARD CHANGE | |