Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet ussaintberthevinbasket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Terrain | Délég de Club | Resp. buvette | SPEAKER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| COSEC - SALLE ANDRÉ COSME, SAINT BERTHEVIN | ||||||||||
| LOISIRS | JEU. 26 | 20H30 | 21H00 |
|
||||||
| U9-1 | SAM. 28 | 10H30 | 11H00 |
|
||||||
| U9-2 | SAM. 28 | 10H30 | 11H00 |
|
||||||
| U11-F-USSB-1 | SAM. 28 | 12H00 | 12H30 |
|
||||||
| U11-M-USSB-2 | SAM. 28 | 12H00 | 12H30 |
|
||||||
| U13-M-USSB-1 | SAM. 28 | 13H45 | 14H15 |
|
||||||
| U13-F-PLB-2 | SAM. 28 | 13H45 | 14H15 |
|
||||||
| U13F-USSB-3 | SAM. 28 | 15H30 | 16H00 |
|
||||||
| U15-M-USSB-1 | SAM. 28 | 15H30 | 16H00 |
|
||||||
| U18-F-PLB-1 | SAM. 28 | 17H30 | 18H00 |
|
||||||
| U18F-PLB2 | SAM. 28 | 17H30 | 18H00 |
|
||||||
| U18-M-USSB-1 | DIM. 29 | 10H30 | 11H00 |
|
||||||
| U18-F-USSB-3 | DIM. 29 | 12H30 | 13H00 |
|
||||||
| SG2-DM2 | DIM. 29 | 19H30 | 20H00 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11-M-USSB-1 | SAM. 28 |
|
SALLE POLYVALENTE | |||
| U9-4 | SAM. 28 | 10H30 | 11H00 |
|
SALLE DES SPORTS 1 | |
| U9-3 | SAM. 28 | 12H15 | 12H45 |
|
SALLE JULES FERRY 2 - NOUVELLE | |
| U11-F-USSB-2 | SAM. 28 | 17H00 | 17H30 |
|
SALLE A. DALIBARD CHANGE | |
| U18-F-USSB-2 | SAM. 28 | 17H30 | 18H00 |
|
SALLE DES SPORTS 1 | |
| SG1-PRM | DIM. 29 | 12H45 | 13H15 |
|
SALLE DES SPORTS DAON | |
| SF1-PLB-1 | DIM. 29 | 15H00 | 15H30 |
|
SALLE DE LA COUDRE | |
| SF2-PRF | DIM. 29 | 15H00 | 15H30 |
|
SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | |