Organisation du 30 novembre au 06 décembre 2026 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet ussaintberthevinbasket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Terrain | Délég de Club | Resp. buvette | SPEAKER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| COSEC - SALLE ANDRÉ COSME, SAINT BERTHEVIN | ||||||||||
| U9-3 | SAM. 05 | 10H30 | 11H00 |
|
||||||
| U9-4 | SAM. 05 | 10H30 | 11H00 |
|
||||||
| U11-F-USSB-2 | SAM. 05 | 12H00 | 12H30 |
|
||||||
| U11-M-USSB-1 | SAM. 05 | 12H00 | 12H30 |
|
||||||
| U18-F-USSB-2 | SAM. 05 | 15H30 | 16H00 |
|
||||||
| U18-M-USSB-1 | SAM. 05 | 15H30 | 16H00 |
|
||||||
| U13F-USSB-3 | SAM. 05 | 17H30 | 18H00 |
|
||||||
| U18-F-PLB-1 | SAM. 05 | 17H30 | 18H00 |
|
||||||
| SG1-PRM | SAM. 05 | 19H30 | 20H00 |
|
||||||
| SF1-PLB-1 | DIM. 06 | 15H00 | 15H30 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9-1 | SAM. 05 |
|
SALLE MULTISPORTS - SALLE BLEUE | |||
| U9-2 | SAM. 05 |
|
SALLE OMNISPORTS A | |||
| U11-F-USSB-1 | SAM. 05 | 12H00 | 12H30 |
|
SALLE JULES FERRY 2 - NOUVELLE | |
| U18F-PLB2 | SAM. 05 | 13H30 | 14H00 |
|
GYMNASE ALAIN GERBAULT | |
| U13-F-PLB-2 | SAM. 05 | 13H30 | 14H00 |
|
SALLE OMNISPORTS QUELAINES | |
| U11-M-USSB-2 | SAM. 05 | 13H30 | 14H00 |
|
SALLE R. LETESSIER A - GDE SALLE | |
| U13-M-USSB-1 | SAM. 05 | 15H30 | 16H00 |
|
SALLE R. LETESSIER A - GDE SALLE | |
| U15-M-USSB-1 | SAM. 05 | 15H30 | 16H00 |
|
SALLE R. LETESSIER A - GDE SALLE | |
| U18-F-USSB-3 | SAM. 05 | 16H30 | 17H00 |
|
SALLE OMNISPORTS CRAON | |
| SG2-DM2 | DIM. 06 | 10H30 | 11H00 |
|
SALLE C DARLEUX - PRESSOIRAS | |
| SF2-PRF | DIM. 06 | 15H00 | 15H30 |
|
SALLE DES SPORTS 1 | |