Organisation du 07 au 13 décembre 2026 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet ussaintberthevinbasket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Terrain | Délég de Club | Resp. buvette | SPEAKER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| COSEC - SALLE ANDRÉ COSME, SAINT BERTHEVIN | ||||||||||
| U9-2 | SAM. 12 | 10H30 | 11H00 |
|
||||||
| U9-4 | SAM. 12 | 10H30 | 11H00 |
|
||||||
| U11-F-USSB-1 | SAM. 12 | 12H00 | 12H30 |
|
||||||
| U11-M-USSB-1 | SAM. 12 | 12H00 | 12H30 |
|
||||||
| U13-M-USSB-1 | SAM. 12 | 13H45 | 14H15 |
|
||||||
| U13-F-PLB-2 | SAM. 12 | 13H45 | 14H15 |
|
||||||
| U18-F-USSB-2 | SAM. 12 | 15H30 | 16H00 |
|
||||||
| U18F-PLB2 | SAM. 12 | 17H30 | 18H00 |
|
||||||
| SG2-DM2 | DIM. 13 | 19H30 | 20H00 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| LOISIRS | LUN. 07 | 20H15 | 20H45 |
|
||
| U11-M-USSB-2 | SAM. 12 |
|
GYMNASE DES FRANCS ARCHERS | |||
| U18-F-USSB-3 | SAM. 12 |
|
SALLE OMNISPORT GÉRARD HEUDE | |||
| U9-1 | SAM. 12 | 11H45 | 12H15 |
|
GYMNASE LE COZ | |
| U9-3 | SAM. 12 | 13H00 | 13H30 |
|
GYMNASE LE COZ | |
| U18-F-PLB-1 | SAM. 12 | 14H30 | 15H00 |
|
SALLE DE GOULAINE | |
| U11-F-USSB-2 | SAM. 12 | 14H30 | 15H00 |
|
SALLE DE SPORTS ROGER DREUX | |